Size guide
Find your correct size in the chart below.
UK | EU | US |
2 | 18 | 3 |
3 | 19 | 4 |
4 | 20 | 5 |
4.5 | 21 | 5.5 |
5.5 | 22 | 6.5 |
6 | 23 | 7 |
7 | 24 | 8 |
7.5 | 25 | 8.5 |
8.5 | 26 | 9.5 |
9 | 27 | 10 |
10 | 28 | 11 |
11 | 29 | 12 |
11.5 | 30 | 12.5 |
12.5 | 31 | 13.5 |
13 | 32 | 1 |
1 | 33 | 2 |
1.5 |
34 |
3 |
2.5 |
35 |
4 |
3 | 36 | 4.5 |
4 | 37 | 5 |
5 | 38 | 5.5 |
5.5 | 39 | 6 |
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
12.5 | 47 | 14 |